bg_image

Bakır Boru Montaj Kiti

SPLIT ve VRF sistemleri için pirinç rakorlu çift yalıtımlı bakır borular, kurulum sürecinde kullanıcıya kolaylık sağlar. PE izolasyon ile ısıl direnci ve iletkenliği zamanla değişmez, UV ışınlarına ve dış kimyasal etkilere karşı dayanımlıdır. Yüksek yangın güvenliği ve yangın söndürme (CL.1- DIN4102 B2) özellikleri sayesinde çok güvenilirdir.

Teknik Açıklama


İZOLASYON TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Isı iletkenlik EN 12667 0,036 W/mK (25 C)
Su buharı Difüzyon Direnç Katsayısı EN 13469 () > 5.000
Yangın Sınıfı DIN 4102-B2 Class 1
İzolasyon Basıncı 35 kg/m3
Çalışma Isı aralığı -80°C/ + 95°C
BAKIR BORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kimyasal Bileşim 99,9% Cu-Dhp
Uygunluk EN 12735 – 1
Birim Kırılma Yükü Min. R=220n/mm2
Uzanım % A% min=45%
Fiziksel Durum Tavlı
İç Yüzey Parlak, Mükemmel, Temiz, ASTM B280 ve EN 12735-1 standartlarına uygun
Isı İletimi at 20 C 364W/mK
Durum Uçlar kapalı, Nemi alınmış
İZOLASYONLU BAKIR BORU – MONTAJ KİT VRF SİSTEM
Boru Çapı ( İNÇ. ) 1/4 + 3/8 1/4 + 1/2 1/4 + 1/2 1/4 + 5/8 3/8 + 5/8 3/8 +3/4 1/2 + 3/4
Et kalınlığı mm 0,8 +0,8 0,8 + 0,8 0,8+ 1,0 0,8 + 1 0,8 + 1,0 0,8 + 1,0 0,8 + 1,0
İzolasyon kalınlığı mm 6+6 6+6 6-9-13-19 6+6 6+6 6+6 6+6
Kullanım basıncı bar 94-89 94-72 94-62 94-62 89-62 89-52 72-52
Kangal uzunluğu metre 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15
İZOLASYONLU BAKIR BORU – MONTAJ KİT SPLİT SİSTEM
Boru Çapı ( İNÇ. ) 1/4 + 3/8 1/4 + 1/2 1/4 +1/2 1/4 + 5/8 3/8 + 5/8 3/8 +3/4 1/2 + 3/4
Et kalınlığı mm 0,7 +0,7 0,7 + 0,7 0,7+ 0,8 0,8 + 1 0,7 + 0,8 0,7 + 0,9 0,7 + 0,9
İzolasyon kalınlığı mm 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6 6+6
Kullanım basıncı bar 94-61 94-58 94-52 61-52 61-52 61-47 58-47
Kangal uzunluğu metre 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15 3-4-5-7-10-15

Ürün PDF

Ürün Dosyalarımız Güncellenmektedir